Total (Excl. GST)
₹1,17,94,060
GST @ 18%
₹21,22,930.8
Grand Total (Incl. GST)
₹1,39,16,990.8
Total Sections
8
Summary
| S.NO | DESCRIPTION | AMOUNT (INR) |
|---|---|---|
| A | Decorative Lighting | |
| D1 | Vivanta- Corridor | ₹23,46,960 |
| D2 | Vivanta- All Type Rooms | ₹94,47,100 |
| D3 | Vivanta- GF Public Area | - |
| D3 | Vivanta- MZ Public Area | - |
| D3 | Vivanta- 1F Public Area | - |
| D4 | Ginger- Corridor | - |
| D5 | Ginger- All Type Rooms | - |
| D6 | Ginger- GF Public Area | - |
| Total Amount (Excl. GST) | ₹1,17,94,060 | |
| GST - 18% | ₹21,22,930.8 | |
| Total Amount (Incl. GST) | ₹1,39,16,990.8 | |
01
1 items · ₹23,46,960D1-VIVANTA CORRIDOR
DECORATIVE LIGHTING - VIVANTA CORRIDOR
SWL - SURFACCE WALL LIGHT
#1SWL1CORRIDOR
₹22,67,760
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() ![]() | — |
| Location | CORRIDOR | — |
| Mounting Type | E14 LED (RETRO FIT) | — |
| Dimension | — | — |
| Wattage | -- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | — | — |
| IP Rating | IP44 | — |
| Optics | — | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 48 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹4,295 | — |
| Total Amount (INR) | ₹22,67,760 | — |
| Components / Accessories | ||
| E14 LED - Power | 4W | — |
| E14 LED - Lumens | 400 LM | — |
| E14 LED - CCT | 2700K - 3000K | — |
| E14 LED - IP | IP20 | — |
| E14 LED - Control | SWITCH ON / OFF | — |
| E14 LED - Amount | 79200 | — |
| Room Breakdown | ||
| 11 ROOMS QUANTITY | 528 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
Section Total₹23,46,960
02
8 items · ₹94,47,100D2-VIVANTA ALL ROOMS
DECORATIVE LIGHTING - VIVANTA TOTAL ROOMS
SPL - SUSPENDED PENDENT LIGHTFL - FLOOR LIGHTSWL - SURFACE WALL LIGHTTL - TABLE LIGHT
#1SPL1ALL ROOMS TOILET
₹38,31,100
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | ALL ROOMS TOILET | — |
| Mounting Type | E14 LED (RETRO FIT) | — |
| Dimension | SHADE DIA = 100mm, H = 350mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | — | — |
| IP Rating | IP44 | — |
| Optics | — | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 842 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹4,550 | — |
| Total Amount (INR) | ₹38,31,100 | — |
| Components / Accessories | ||
| E14 LED - Power | 4W | — |
| E14 LED - Lumens | 400 LM | — |
| E14 LED - CCT | 2700K -3000K | — |
| E14 LED - IP | IP20 | — |
| E14 LED - Control | SWITCH ON / OFF | — |
| E14 LED - Amount | 126300 | — |
| Room Breakdown | ||
| ACCESSIBLE ROOMS QUANTITY(4) | 8 | — |
| KING ROOMS QUANTITY(355) | 710 | — |
| TWIN ROOMS QUANTITY(62) | 124 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | TO BE SUPPLIED WITH ARM MOUNTED ON WALL AND SUPENDED FROM CEILING | |
#2SPL2SUIT ROOM BEDROOM
₹1,10,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() ![]() | — |
| Location | SUIT ROOM BEDROOM | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | DIA = 200mm, H = 1700mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 20 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹5,500 | — |
| Total Amount (INR) | ₹1,10,000 | — |
| Components / Accessories | ||
| E27 LED - Power | 4W | — |
| E27 LED - Lumens | 470 LM | — |
| E27 LED - CCT | 2700K -3000K | — |
| E27 LED - IP | IP20 | — |
| E27 LED - Control | SWITCH ON/OFF | — |
| E27 LED - Amount | 3000 | — |
| Room Breakdown | ||
| SUITE ROOMS QUANTITY(10) | 20 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | TO BE SUPPLIED WITH ARM MOUNTED ON WALL AND SUPENDED FROM CEILING | |
#3SPL3SERVICE & SUITE ROOMS LIVING AREA
₹21,00,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | SERVICE & SUITE ROOMS LIVING AREA | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | DIA = 1200mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 24W | — |
| Lumen Output | 1920 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K / 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | REMOTE | — |
| Control | SWITCH ON/OFF | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 50 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹42,000 | — |
| Total Amount (INR) | ₹21,00,000 | — |
| Room Breakdown | ||
| SUITE ROOMS QUANTITY(10) | 10 | — |
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 40 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#4SWL1SERVICE ROOM BED ROOM, LIVING
₹2,80,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | SERVICE ROOM BED ROOM, LIVING | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | W = 400mm, H = 50mm | — |
| Wattage | 8W | — |
| Lumen Output | 640 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K / 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | SWITCH ON/OFF | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 80 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹3,500 | — |
| Total Amount (INR) | ₹2,80,000 | — |
| Room Breakdown | ||
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 80 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#5SWL2SERVICE ROOM BED ROOM
₹1,60,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() ![]() | — |
| Location | SERVICE ROOM BED ROOM | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | D = 406mm, W = 110mm, H = 220mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 40 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹4,000 | — |
| Total Amount (INR) | ₹1,60,000 | — |
| Components / Accessories | ||
| E27 LED - Power | 4W | — |
| E27 LED - Lumens | 470 LM | — |
| E27 LED - CCT | 2700K / 3000K | — |
| E27 LED - IP | IP20 | — |
| E27 LED - Control | SWITCH ON/OFF | — |
| E27 LED - Amount | 6000 | — |
| Room Breakdown | ||
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 40 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#6TL1ALL BEDROOM
₹23,45,200
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | ALL BEDROOM | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | W = 415mm, H = 450mm | — |
| Wattage | 4W | — |
| Lumen Output | 400 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K / 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | ARM ADJUSTABLE | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | SWITCH ON/OFF | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 451 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹5,200 | — |
| Total Amount (INR) | ₹23,45,200 | — |
| Room Breakdown | ||
| ACCESSIBLE ROOMS QUANTITY(4) | 4 | — |
| KING ROOMS QUANTITY(355) | 355 | — |
| TWIN ROOMS QUANTITY(62) | 62 | — |
| SUITE ROOMS QUANTITY(10) | 10 | — |
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 20 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#7TL2SERVICE ROOM TABLE
₹1,00,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() ![]() | — |
| Location | SERVICE ROOM TABLE | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | D = 335mm, W = 185mm, H = 550mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 20 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹5,000 | — |
| Total Amount (INR) | ₹1,00,000 | — |
| Components / Accessories | ||
| E27 LED - Power | 4W | — |
| E27 LED - Lumens | 470 LM | — |
| E27 LED - CCT | 2700K / 3000K | — |
| E27 LED - IP | IP20 | — |
| E27 LED - Control | SWITCH ON/OFF | — |
| E27 LED - Amount | 3000 | — |
| Room Breakdown | ||
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 20 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#8FL1SUITE & SERVICE ROOMS LIVING
₹3,75,000
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() ![]() | — |
| Location | SUITE & SERVICE ROOMS LIVING | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | D = 310mm, W = 220mm, H = 1400mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 50 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | ₹7,500 | — |
| Total Amount (INR) | ₹3,75,000 | — |
| Components / Accessories | ||
| E27 LED - Power | 4W | — |
| E27 LED - Lumens | 470 LM | — |
| E27 LED - CCT | 2700K / 3000K | — |
| E27 LED - IP | IP20 | — |
| E27 LED - Control | SWITCH ON/OFF | — |
| E27 LED - Amount | 7500 | — |
| Room Breakdown | ||
| SUITE ROOMS QUANTITY(10) | 10 | — |
| SERVICE ROOMS QUANTITY(20) | 40 | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
Section Total₹94,47,100
03
26 items · -D3-VIVANTA GF PUBLIC AREA
DECORATIVE LIGHTING - VIVANTA PUBLIC AREA
SPL - SUSPENDED PENDENT LIGHTSWL - SURFACE WALL LIGHTTL - TABLE LIGHT
#1SPL1RECEPTION
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | RECEPTION | — |
| Mounting Type | G9 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | DIA = 2000mm, H = 1400mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | — | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | — | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 120 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#2SPL2LOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 200mm, H = 450mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 27 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#3SPL2ALOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 250mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 21 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#4SPL2BLOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 200mm, H = 200mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 6 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#5SPL3LOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 350mm, H = 550mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 18 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#6SPL3ALOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 250mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 16 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#7SPL3BLOBBY BAR
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LOBBY BAR | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | W = 200mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 12 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#8SPL4BUFFET COUNTER
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | BUFFET COUNTER | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | DIA = 450mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 6 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#9SPL5BANQUET HALL
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | BANQUET HALL | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | D = 5800mm, W = 4100mm, H = 900mm | — |
| Wattage | 688W | — |
| Lumen Output | 55040 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | REMOTE | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 15 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#10SPL6MEETING ROOM
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | MEETING ROOM | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | W = 200mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 25W | — |
| Lumen Output | 2150 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | REMOTE | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 3 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
#11SPL7SPECIALITY RESTAURANT
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | SPECIALITY RESTAURANT | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | DIA = 700mm, H = 1400mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 4 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#12SPL9RECEPTION
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | RECEPTION | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | DIA = 40mm, W = 750mm | — |
| Wattage | 10W | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | SUSPENDED | — |
| Driver Type | REMOTE | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 20 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#13SWL1TOILET
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | TOILET | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | D = 120mm, W = 185mm, H = 900mm | — |
| Wattage | 24W | — |
| Lumen Output | 2300 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP44 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | SWITCH ON/OFF | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 18 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#14SWL2BANQUET HALL
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | BANQUET HALL | — |
| Mounting Type | E27 (RETRO FIT) | — |
| Dimension | D = 120mm, W = 185mm, H = 900mm | — |
| Wattage | 0- | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | NA | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 9 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#15SWL4ALL DAY DINING
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | ALL DAY DINING | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | W = 250mm, H = 300mm | — |
| Wattage | 60W | — |
| Lumen Output | 3000 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | MARBLE LOOK A LIKE ACRYLIC/GLASS SHADE | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | NA | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 4 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#16SWL5LIFT LOBBY
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | LIFT LOBBY | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | W = 500mm, H = 100mm | — |
| Wattage | 8W | — |
| Lumen Output | 720 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 3 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#17TL1RECEPTION TABLE
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | RECEPTION TABLE | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | DIA = 300mm, H = 850mm | — |
| Wattage | 12W | — |
| Lumen Output | 1080 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | REMOTE | — |
| Control | DALI | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 3 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#18TL2RECEPTION TABLE
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | RECEPTION TABLE | — |
| Mounting Type | LED | — |
| Dimension | DIA = 180mm, H = 370mm | — |
| Wattage | 3W | — |
| Lumen Output | 350 LM | — |
| CRI | >80 | — |
| CCT | 2700K - 3000K | — |
| Beam Angle | DIFFUSED | — |
| IP Rating | IP20 | — |
| Optics | DIFFUSER | — |
| Adjustability | FIXED | — |
| Driver Type | INTEGRATED | — |
| Control | RECHARGABLE | — |
| Material / Finish | T.B.A | — |
| Quantity | 23 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | DETAILED SHOP DRAWING SHOULD BE SUBMITTED | MATERIAL AND FINISH TO BE SUBMITTED FOR ID APPROVAL | |
#19SPL8BANQUET LOBBY
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | BANQUET LOBBY | — |
| Mounting Type | — | — |
| Dimension | — | — |
| Wattage | — | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | — | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | — | — |
| Adjustability | — | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | — | — |
| Quantity | 1 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | TO BE DISCUSSED | |
#20SPL10DINING
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | DINING | — |
| Mounting Type | — | — |
| Dimension | — | — |
| Wattage | — | — |
| Lumen Output | — | — |
| CRI | — | — |
| CCT | — | — |
| Beam Angle | — | — |
| IP Rating | — | — |
| Optics | — | — |
| Adjustability | — | — |
| Driver Type | — | — |
| Control | — | — |
| Material / Finish | — | — |
| Quantity | 2 NOS | — |
| Unit Rate (INR) | — | — |
| Total Amount (INR) | — | — |
| Remarks | TO BE DISCUSSED | |
#21SPL10ADINING
-
| Specification | BOQ Requirement | Proposed Product |
|---|---|---|
| Product Image | ![]() | — |
| Location | DINING | — |
| Mounting Type | — | — |
